Jueves, 15 de Mayo de 2025
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
México
Perú
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
Titulares
Política
Negocios y Finanzas
Deportes
Editorial y Opinión
Arte, Cultura y Gente
Futuro y Tiempo Libre
Fotos de la semana
Inicio
Quiénes Somos
Portafolio de productos GDA
Servicios informativos
Blog GDA
Media kit
Contáctenos
Inicio
Quiénes Somos
Portafolio de productos GDA
Servicios informativos
Blog GDA
Media kit
Contáctenos
Titulares
Política
Negocios y Finanzas
Deportes
Editorial y Opinión
Arte, Cultura y Gente
Futuro y Tiempo Libre
Fotos de la semana
Países con más contagios
El Mercurio, Chile
17 de abril de 2020
EE
EE.UU. Casos: 677.570 (2.047 por millón de hab.). Muertes: 34.617 (105 por millón de hab.*).
España . Casos: 184.948 (3.056 pmh). Muertes: 19.315 (413 pmh).
Italia. Casos: 168.941 (2.794 pmh). Muertes: 22.170 (367 pmh).
Francia. Casos: 165.027 (2.528 pmh). Muertes: 17.920 (275 pmh).
Alemania . Casos: 137.698 (1.643 pmh). Muertes: 4.052 (48 pmh).
Reino Unido. Casos: 103.093 (1.519 pmh). Muertes: 13.729 (202 pmh).
China. Casos: 82.341 (57 pmh). Muertes: 3.342 (2 pmh).
Irán. Casos: 77.995 (929 pmh). Muertes: 4.869 (58 pmh).
Turquía. Casos: 74.193 (800 pmh). Muertes: 1.642 (19 pmh).
Bélgica. Casos: 34.809 (3.003 pmh). Muertes: 4.857 (419 pmh).
En Sudamérica:
Brasil. Casos: 30.683 (144 pmh). Muertes: 1.947 (9 pmh).
Perú . Casos: 12.491 (379 pmh). Muertes: 274 (8 pmh).
Chile. Casos: 8.807 (461 pmh). Muertes: 105 (5 pmh).
Ecuador. Casos: 8.225 (466 pmh). Muertes: 403 (23 pmh).
Colombia Casos: 3.233 (64 pmh). Muertes: 144 (3 pmh).
Argentina . Casos: 2.669 (59 pmh). Muertes: 122 (3 pmh).
Uruguay. Casos: 502 (145 pmh). Muertes: 9 (3 pmh).
Bolivia. Casos: 441 (38 pmh). Muertes: 29 (2 pmh).
Venezuela . Casos: 204 (7 pmh). Muertes: 9 (0,3 pmh).
Paraguay . Casos: 174 (24 pmh). Muertes: 8 (30 pmh).
* Por millón de habitantes: pmh.
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
México
Perú
Puerto Rico
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela